<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So@t blog</title>
	<atom:link href="http://blog.soat.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soat.fr</link>
	<description>Agilité, Java EE, .NET et plus si affinités</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:24:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Simplifier l&#8217;écriture de INotifyPropertyChanged en C#</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/simplifier-lecriture-de-inotifypropertychanged-en-c/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/simplifier-lecriture-de-inotifypropertychanged-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Ferrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[attribute]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[inotifypropertychanged]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;implémentation de l&#8217;interface INotifyPropertyChanged est très pratique lorsque l&#8217;on veut que notre Vue soit informée des changements des propriétés de notre Modèle. Cependant, il est long et rébarbatif d&#8217;écrire le setter pour chaque propriété.
Voici donc une idée d&#8217;implémentation automatisant tout cela&#8230;



Pour commencer, prenons une implémentation standard de INotifyPropertyChanged :

public class MaClasse : INotifyPropertyChanged {
	private string [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/simplifier-lecriture-de-inotifypropertychanged-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser MVVM avec Windows Forms</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/comment-utiliser-mvvm-avec-windows-forms/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/comment-utiliser-mvvm-avec-windows-forms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Ferrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[design pattern]]></category>
		<category><![CDATA[mvvm]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Forms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7450</guid>
		<description><![CDATA[
Utiliser les patterns de développement modernes avec Windows Forms est quelque chose d’assez séduisant. Mais ce n’est pas toujours très simple à mettre en place.
Voici donc une implémentation du pattern MVVM adaptée à Windows Forms.



Présentation de MVVM
MVVM est l’acronyme de Model View ViewModel, c’est un pattern semblable à MVP (Model View Presenter) mais adapté à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/comment-utiliser-mvvm-avec-windows-forms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : Les nouveautés de Visual Studio 2011</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-les-nouveautes-de-visual-studio-2011/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-les-nouveautes-de-visual-studio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Le Lan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7426</guid>
		<description><![CDATA[
Session très appreciée des développeurs, la présentation des nouveautés de Visual Studio 2011 était animée par Etienne Margraff et Florent Santin de Infinite Square. L&#8217;occasion pour nous autres développeurs de voir l&#8217;évolution de notre IDE préféré. La visite commence.

Cette présentation se décompose en 2 parties : Visual Studio 2011 et la partie ALM. Beaucoup de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-les-nouveautes-de-visual-studio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : Session “Le livre de recette du design et de l&#8217;ergonomie pour le développeur&#8221;</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/tech-days-2012-session-%e2%80%9cle-livre-de-recette-du-design-et-de-lergonomie-pour-le-developpeur/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/tech-days-2012-session-%e2%80%9cle-livre-de-recette-du-design-et-de-lergonomie-pour-le-developpeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Roux de Montlebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7204</guid>
		<description><![CDATA[
Cette session des Techdays animée par Olivier Courtois et Christopher Maneu, consultants chez Bewise n&#8217;avait pas pour but de faire des développeurs que nous sommes de grands designers mais de nous donner quelques clés pour produire des interfaces plus conviviales. En voici un résumé.

Les fondamentaux
Ils sont au nombre de 4 et vous permettront si vous les suivez de ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/tech-days-2012-session-%e2%80%9cle-livre-de-recette-du-design-et-de-lergonomie-pour-le-developpeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : Améliorer sa productivité XAML en entreprise</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-ameliorer-sa-productivite-xaml-en-entreprise/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-ameliorer-sa-productivite-xaml-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérémy Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[mvvm]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[
Cette session animée par Luc Vo Van, consultant chez Microsoft Consulting Services spécialisé dans le développement XAML/UI, et Thomas Lebrun, consultant Infinite Square et co-auteur du livre &#8220;MVVM &#8211; De la découverte à la maîtrise&#8220;, avait pour but de nous présenter quelques astuces et techniques éprouvées pour améliorer la productivité des développeurs XAML.

Ces astuces sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-ameliorer-sa-productivite-xaml-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : F# 3.0 in the cloud!</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-f-3-0-in-the-cloud/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-f-3-0-in-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Fredon</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[F#]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7108</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;occasion des TechDays 2012, le créateur du langage F#, Don Syme, est venu présenter la nouvelle monture de son bébé F# 3.0. Ce dernier est un langage fonctionnel utilisant l&#8217;inférence de type qui reste assez méconnu des développeurs .NET. Pourtant celui-ci permet l&#8217;écriture de nombreux algorithmes de façon épurée.

Un exemple vaut mieux qu&#8217;un long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-f-3-0-in-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : Fast and Furious XAML Apps !</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-fast-and-furious-xaml-apps/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-fast-and-furious-xaml-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Le Lan</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronisme]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[tech days]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[
Pour l&#8217;édition 2012 des TechDays, plusieurs sessions étaient axées sur XAML et l&#8217;expérience utilisateur. Voici un compte-rendu d&#8217;une session animée par le très sympathique toulousain Cyril Sansus, responsable Nouvelles Interfaces Utilisateurs chez Bewise, sur l&#8217;optimisation du code XAML. Quelles sont les bonnes pratiques pour réaliser des applications fluides et performantes en Silverlight, Windows Phone et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-fast-and-furious-xaml-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : Session “Les nouveautés de .NET 4.5&#8243;</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/tech-days-2012-session-%e2%80%9cles-nouveautes-de-net-4-5/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/tech-days-2012-session-%e2%80%9cles-nouveautes-de-net-4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis Roux de Montlebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronisme]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[
Cette session des Techdays animée par Roch Baduel, architecte chez MCNext avait pour but de nous présenter quelques nouveautés du futur Framework .NET 4.5. En voici un résumé non exhaustif.


Framework 4.5
Jouni Heikniemi, a créé un schéma qui résume bien le futur Framework 4.5:


Il s&#8217;agit en fait d&#8217;une mise à jour du framework 4.0, il est donc compatible avec celui-ci. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/tech-days-2012-session-%e2%80%9cles-nouveautes-de-net-4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TechDays 2012] : Mise en pratique de l&#8217;ergonomie et du design sur Mishra Reader</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-mise-en-pratique-de-lergonomie-et-du-design-sur-mishra-reader/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-mise-en-pratique-de-lergonomie-et-du-design-sur-mishra-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Le Lan</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mishra Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[ Le 7 février 2012, Microsoft a lancé son évènement phare de l&#8217;année en France :  les TechDays cuvée 2012, placés sous le signe (entre autre) de l&#8217;expérience utilisateur. A ce sujet, voici un compte rendu d&#8217;une session sur la mise en pratique de l&#8217;ergonomie et du design sur une application opensource : Mishra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/techdays-2012-mise-en-pratique-de-lergonomie-et-du-design-sur-mishra-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite introduction au Web Sémantique : les technologies du Web Sémantique (1)</title>
		<link>http://blog.soat.fr/2012/02/petite-introduction-au-web-semantique-les-technologies-du-web-semantique-1/</link>
		<comments>http://blog.soat.fr/2012/02/petite-introduction-au-web-semantique-les-technologies-du-web-semantique-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Piquot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[URI]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Web de données]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soat.fr/?p=6874</guid>
		<description><![CDATA[
Dans l’article précédent, nous avons vu que le Web de Documents ne répond pas complètement aux besoins de qualification et d’organisation de l’information. Reprenons le cas de Bob : pour connaître la programmation culturelle de son quartier, parcourir les avis des internautes puis acheter sa place à un tarif raisonnable, Bob doit toujours parcourir les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.soat.fr/2012/02/petite-introduction-au-web-semantique-les-technologies-du-web-semantique-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

